Am Kesselbrunn 99310 Arnstadt Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Am Kesselbrunn Arnstadt
| Wohnung | 1738.3 € / m² |
| Haus | 1886.25 € / m² |
Mietspiegel Am Kesselbrunn Arnstadt
| Kaltmiete | 8.71 € / m² |
| Nebenkosten | 3.03 € / m² |
| Warmmiete | 11.72 € / m² |
Bodenrichtwert Am Kesselbrunn Arnstadt
| Erschlossen | 207.03 € / m² |
| Unerschlossen | 165.62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Am Kesselbrunn in 99310 Arnstadt
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Am Kesselbrunn 1 | 104 m² | 196.170,00 € |
| Am Kesselbrunn 3 | 115 m² | 216.918,75 € |
| Am Kesselbrunn 5 | 99 m² | 186.738,75 € |
| Am Kesselbrunn 7 | 107 m² | 201.828,75 € |
| Am Kesselbrunn 8 | 80 m² | 150.900,00 € |
| Am Kesselbrunn 10 | 92 m² | 173.535,00 € |
| Am Kesselbrunn 11 | 167 m² | 315.003,75 € |
| Am Kesselbrunn 12 | 94 m² | 177.307,50 € |
| Am Kesselbrunn 14 | 82 m² | 154.672,50 € |
| Am Kesselbrunn 15 | 97 m² | 182.966,25 € |
| Am Kesselbrunn 16 | 76 m² | 143.355,00 € |
| Am Kesselbrunn 18 | 81 m² | 152.786,25 € |
| Am Kesselbrunn 20 | 88 m² | 165.990,00 € |
| Am Kesselbrunn 22 | 79 m² | 149.013,75 € |
| Am Kesselbrunn 23 | 150 m² | 282.937,50 € |
| Am Kesselbrunn 24 | 75 m² | 141.468,75 € |
| Am Kesselbrunn 25 | 102 m² | 192.397,50 € |
| Am Kesselbrunn 26 | 88 m² | 165.990,00 € |
| Am Kesselbrunn 27 | 77 m² | 145.241,25 € |
| Am Kesselbrunn 28 | 93 m² | 175.421,25 € |
| Am Kesselbrunn 29 | 69 m² | 130.151,25 € |
| Am Kesselbrunn 30 | 86 m² | 162.217,50 € |
| Am Kesselbrunn 31 | 70 m² | 132.037,50 € |
| Am Kesselbrunn 32 | 78 m² | 147.127,50 € |
| Am Kesselbrunn 33 | 69 m² | 130.151,25 € |
| Am Kesselbrunn 34 | 84 m² | 158.445,00 € |
| Am Kesselbrunn 35 | 88 m² | 165.990,00 € |
| Am Kesselbrunn 36 | 89 m² | 167.876,25 € |
| Am Kesselbrunn 37 | 77 m² | 145.241,25 € |
| Am Kesselbrunn 38 | 85 m² | 160.331,25 € |
| Am Kesselbrunn 39 | 89 m² | 167.876,25 € |
| Am Kesselbrunn 40 | 170 m² | 320.662,50 € |
| Am Kesselbrunn 41 | 114 m² | 215.032,50 € |
| Am Kesselbrunn 43 | 275 m² | 518.718,75 € |
| Am Kesselbrunn 44 | 178 m² | 335.752,50 € |
| Am Kesselbrunn 45 | 155 m² | 292.368,75 € |
| Am Kesselbrunn 46 | 160 m² | 301.800,00 € |
| Am Kesselbrunn 47 | 159 m² | 299.913,75 € |
| Am Kesselbrunn 50 | 230 m² | 433.837,50 € |
| Gesamt | 4.271,00 m² | 8.056.173,75 € |
Die Straße Am Kesselbrunn in Arnstadt
Die Straße Am Kesselbrunn in Arnstadt ist eine bedeutende Verkehrsader, die durch ihre zentrale Lage und hervorragende Anbindung besticht. Sie verbindet wichtige Stadtteile und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern zahlreiche Annehmlichkeiten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Am Kesselbrunn ist bekannt für ihre ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Die Straße ist leicht mit dem Auto erreichbar und verfügt über mehrere Bushaltestellen, die eine schnelle Verbindung zu anderen Teilen von Arnstadt und der Umgebung gewährleisten. Dies macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende.
Infrastruktur und Einrichtungen
Die Infrastruktur entlang der Straße Am Kesselbrunn ist gut entwickelt. In unmittelbarer Nähe finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen. Die Vielfalt der Geschäfte sorgt dafür, dass man alles Notwendige bequem vor Ort besorgen kann.
Wohnen und Lebensqualität
Am Kesselbrunn gilt als attraktiver Wohnort. Die Straße bietet eine Mischung aus modernen Wohngebäuden und traditionellen Häusern, die den Charme von Arnstadt widerspiegeln. Die Nähe zu Grünflächen und Parks sorgt für eine hohe Lebensqualität und bietet Bewohnern die Möglichkeit zur Erholung und Freizeitgestaltung.
Fazit
Die Straße Am Kesselbrunn in Arnstadt vereint hervorragende Erreichbarkeit mit einer gut entwickelten Infrastruktur und einer hohen Lebensqualität. Sie ist ein zentraler Punkt in der Stadt und bietet sowohl Bewohnern als auch Besuchern zahlreiche Vorteile. Wer in Arnstadt unterwegs ist, sollte dieser Straße unbedingt einen Besuch abstatten.
